
スピーディーで効率的な中型・大型低床ウイング車をはじめ、
積載量20t~26tのウイングトレーラー等、多彩なニーズに的確にお応えします。
トレーラーヘッド
387台
ウイングシャーシ
346台
大型低床ウイング車
430台
中型ウイング車
23台
大型ウイング車
15トン 低床ウイング車

ポイント
機能重視の最適仕様でフレキシブルな対応が可能な15トン低床ウイング。
積載効率を高めた仕様でたくさんの荷物が積込めます。
| 荷室内法長さ | 9,620 mm |
| 荷室内法高さ | 2,660 mm |
| 荷室内法幅 | 2,390 mm |
| 積載重量 | 13.5トン / 61.16 m3 / 2,200才 |
車両カタログはコチラ
中型ウイング車
4tウイング

ポイント
4t(中型)の特性を生かした、狭いホームへの着車が可能。
| 荷室内法長さ | 6,225 mm |
| 荷室内法高さ | 2,295 mm |
| 荷室内法幅 | 2,220 mm |
| 積載重量 | 2.8トン / 31.72m3 / 1,141才 |
車両カタログはコチラ
トレーラーシャーシ
コンテナセミトレーラー

ポイント
一度の運行で大量の荷物を運べるトレーラー。
従来の10t車の約2倍もの積載量。
| 荷室内法長さ | 12,950 mm |
| 荷室内法高さ | 2,635 mm |
| 荷室内法幅 | 2,390 mm |
| 積載重量 | 19.5トン / 80.77 m3 / 2,905 才 |
車両カタログはコチラ
ウイングトレーラーシャーシ

| 荷室内法長さ | 12,650 mm |
| 荷室内法高さ | 2,325 mm |
| 荷室内法幅 | 2,385 mm |
| 積載重量 | 20.2トン / 70.14 m3 / 2,523 才 |
車両カタログはコチラ
ウイングトレーラーシャーシ3軸

ポイント
ドライ貨物運搬に最適なアルミウィング(3軸)汎用モデルです。
スーパー・シングルタイヤを装着して車重を抑え、最大積載量23600kgの最新モデルです。
| 荷室内法長さ | 12,605 mm |
| 荷室内法高さ | 2,320 mm |
| 荷室内法幅 | 2,385 mm |
| 積載重量 | 23.6トン / 69.74 m3 / 2,583才 |
ウイングトレーラーシャーシ3軸ロング

| 荷室内法長さ | 13,640 mm |
| 荷室内法高さ | 2,345 mm |
| 荷室内法幅 | 2,410 mm |
| 積載重量 | 26トン / 77.16 m3 / 2,775才 |
低床ウイングトレーラーシャーシ

| 荷室内法長さ | 12,600 mm (高床部:3,200 mm / 低床部:9,400 mm) |
| 荷室内法高さ | 高床部:2,235 mm / 低床部:2,535 mm |
| 荷室内法幅 | 2,405 mm |
| 積載重量 | 26.6トン / 74.50 m3 / 2,682才 |
超低床ウィングトレーラーシャーシ3軸ロング

| 荷室内法長さ | 13,620mm (高床部:3,165mm / 低床部:10,455mm) 室内法長さ |
| 荷室内法高さ | 高床部:2,250mm / 低床部:2,735mm |
| 荷室内法幅 | 2,405mm |
| 積載重量 | 26.9トン / 85.17㎥ / 3,066才 |


